Caroline Santos Teixeira
Notícias Gerais
O período eleitoral de 2020 já começou e os candidatos deram início as suas campanhas nas ruas e nas redes sociais. Além dos prefeitos, nesse ano, os brasileiros também devem escolher seus vereadores. Em Barbacena, os lugares na Câmara Municipal irão ser disputados por 295 candidatos, dos quais 15 serão eleitos.
O cargo de vereador envolve a criação e aprovação de leis, garantir o comprimento das mesmas e representar os interesses da população na Casa Legislativa.
O perfil dos candidatos
O perfil dos candidatos apresenta pouca diversidade: 153 se autodenominam brancos e 93 se identificam como pardos. Há ainda 35 candidatos que se declaram pretos e outros dois como amarelos. Doze candidatos não declararam sua etnia.
Em relação ao gênero a situação é ainda mais desigual, há 93 candidatas mulheres e 202 homens.
A maioria dos candidatos são casados, 37 deles afirmaram estar divorciados ou separados e outros 113 declaram estar solteiros. Onze interessados em ocupar uma cadeira no Legislativo local são viúvos.
Curiosamente nem todos os candidatos nasceram em Barbacena, 72 deles são naturais de outros municípios.
A lista completa
Confira agora a lista dos candidatos ao cargo de vereador de Barbacena, conforme registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Candidato Partido Número
ADRIANO CABEÇA | PT | 13177 |
AGNALDO GAVA GARDERNAL | PMN | 33666 |
ALAOR LEITE | DC | 27700 |
ALBERT MARCOS | MDB | 15321 |
ALESSANDRA NOVE DE MARÇO | PT | 13086 |
ALESSANDRO | PSL | 17000 |
ALESSANDRO MILITAO | PTB | 14100 |
ALEX DO GÁS | PODE | 19100 |
ALEX GELADEIRA | PTB | 14320 |
ALEXANDRE SAD RAPOSÃO | PTC | 36256 |
ALEXSANDRO ABA | PMN | 33122 |
ALTAMAR | PSD | 55500 |
AMANDA DA VETERINÁRIA | PSL | 17900 |
ANA CLARA DUARTHY | REPUBLICANOS | 10010 |
ANDERSON TRAVA | REPUBLICANOS | 10333 |
ANDREA MAGALHÃES | AVANTE | 70888 |
ANDREA TAVARES DA SILVA | DC | 27007 |
ÂNGELA KILSON | PTC | 36666 |
ANGELO SÁTYRO | PV | 43008 |
ANTONIA | PDT | 12221 |
ANTONIO CHUP CHUP | DC | 27222 |
ARTHUR ANTUNES | PRTB | 28028 |
AYSLAN RENAN | PSL | 17016 |
BARBARA ARAUJO BABI | PT | 13712 |
BÁRBARA SILVA | DC | 27500 |
BEGUINHO | PT | 13456 |
BENÉ | AVANTE | 70010 |
BETH LIMA | DC | 27300 |
BIANCA APARECIDA | PRTB | 28678 |
CAMILA CARVALHO | PODE | 19200 |
CAMILA CARVALHO | PODE | 19200 |
CAMILO VIOL | PV | 43777 |
CAPA RATO | PMN | 33444 |
CARINA DO ISAC | PMN | 33210 |
CARLINHOS BORRACHARIA CASTELO | PV | 43350 |
CARLINHOS GUERRA | PV | 43433 |
CARLINHOS PLAYBOY | PTC | 36123 |
CARLOS ANTHONNY | PSL | 17771 |
CARLOS CUSTÓDIO | PODE | 19123 |
CARLOS CUSTÓDIO | PODE | 19123 |
CARLOS MOREIRA | MDB | 15123 |
CARMEM LUCIA PEREIRA | PMN | 33244 |
CAROL | DC | 27999 |
CATUZA DO SÃO CRISTÓVÃO | MDB | 15999 |
CÉSAR BELLOTTI | PT | 13123 |
CESAR CARNEIRO | PC do B | 65819 |
CLARICE DIAS | PRTB | 28333 |
CLAUDIO DO DEPOSITO | PTB | 14001 |
CLAUDIO MONTANHA | PV | 43210 |
CLAUDIO PAIVA CONTRA PONTO | DC | 27789 |
CLAYTON ARRABAL | PTC | 36222 |
CLAYTON TELES CLAYTONET | PSL | 17500 |
CLEBINHO | MDB | 15333 |
CLEIDE BIJUS | MDB | 15190 |
CLEO | PDT | 12036 |
CONCEPTION LINE | PT | 13613 |
CY MANSUR | PODE | 19777 |
DALVA TORQUETTI | PSOL | 50555 |
DARCY DO FARIA | PTB | 14122 |
DÁRIO JOSÉ | PSL | 17372 |
DAVIA LIMA | PODE | 19555 |
DEDE DO TURBO | PT | 13650 |
DEL GAUDIO | DC | 27000 |
DELIZETE | PT | 13691 |
DENILTON DA ROÇADEIRA | AVANTE | 70000 |
DINEY CONDE | PODE | 19919 |
DIVINA MENDES | PSL | 17600 |
DOMITH | MDB | 15151 |
DONA VILMA | PDT | 12055 |
DONIZETE DO SÃO PEDRO | PC do B | 65100 |
DONIZETE MEDEIROS | PV | 43007 |
DR GRACE | PDT | 12222 |
DR JOSÉ MARIO | PDT | 12444 |
DUDA | CIDADANIA | 23041 |
EDMAR | PTC | 36456 |
EDMILSON VIP CAR | PODE | 19666 |
EDNEY DO SAS | REPUBLICANOS | 10816 |
EDSON CASA DE COURO | PDT | 12440 |
EDSON DAS ANTENAS | PDT | 12001 |
EDUARDO DU AGRO | PTC | 36198 |
EDWARD WILLIAM | PSL | 17341 |
ELAINE KILSON | REPUBLICANOS | 10123 |
ELIANA DESPACHANTE | PODE | 19222 |
ELIAS DOS SANTOS | PTC | 36111 |
ELIZA | MDB | 15888 |
ENILCE FILARDI | PV | 43321 |
ERICK ASSIS | PT | 13013 |
EUGÊNIO SONHADOR | REPUBLICANOS | 10322 |
EVANGELISTA MAYCON | PODE | 19000 |
EVERTON WALLACE | PDT | 12555 |
ÉZIO | PT | 13000 |
FABIANA ALVES | DC | 27678 |
FABIANA FERREIRA | PSD | 55100 |
FABIO | PTB | 14026 |
FABIO FREIRE | PT | 13113 |
FATINHA LOSCHI | PTC | 36927 |
FAUSTA TATÁ | AVANTE | 70456 |
FERNANDO BEZERRA | DC | 27123 |
FERNANDO DA INTERNET | PODE | 19019 |
FERNANDO FERREIRA | PV | 43555 |
FERNANDO MARTINS | PSOL | 50100 |
FLAVIA MANICURE | PMN | 33465 |
FLAVIA RODRIGUES | DC | 27156 |
FLAVIO BARBOSA | DC | 27890 |
FLÁVIO MALUF | PSD | 55123 |
FLOR VEREADORA | PSD | 55051 |
GEORGE LOEZ ESCRITOR | AVANTE | 70777 |
GERALDO MARÇAL | PTB | 14000 |
GETULIO ANDRADE | PMN | 33080 |
GIL CESAR | MDB | 15111 |
GILMAR | PDT | 12044 |
GIOVANE TAVARES | REPUBLICANOS | 10889 |
GISLAINE LIMA | PC do B | 65888 |
GLAUBER MILAGRES GAVA | DC | 27611 |
GORDO DO BAR | PTC | 36400 |
GUERREIRO | PV | 43170 |
HILTON DUARTE | PTC | 36789 |
HOZANA DO NOVE DE MARÇO | PSL | 17420 |
IBITIPOCA | PDT | 12455 |
ITAMAR PINTO | PSL | 17100 |
IVANETE DO POSTO DE SAUDE | PTB | 14321 |
JAIR SAMAMBAIA | PSD | 55246 |
JAIRO MOREIRA | AVANTE | 70202 |
JANAINA BOSCO | MDB | 15222 |
JARI MENDONÇA | PRTB | 28456 |
JHONNY SILVA | CIDADANIA | 23555 |
JOAO DA SEMENTE | PTB | 14450 |
JOAO DO NOVA SUIÇA | PMN | 33555 |
JOÃO PATACÃO | AVANTE | 70111 |
JORGE DO NOVA CIDADE | PT | 13601 |
JORNALISTA DARCY EMIDIO | CIDADANIA | 23222 |
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10444 |
JOSE CARLOS SIQUEIRA | MDB | 15001 |
JOSÉ EDUARDO | AVANTE | 70007 |
JOSE JORGE EMIDIO | PDT | 12346 |
JOSÉ LUIZ | PSD | 55345 |
JOSE MARIA ANDRADE | PSOL | 50007 |
JOSÉ NEWTON | PSD | 55555 |
JOSEMAR | PT | 13450 |
JOSIMAR MOREIRA | PMN | 33150 |
JULIANO DO CAMINHÃO | AVANTE | 70333 |
JÚLIO CÉSAR | PTC | 36025 |
JUNIOR BARBEIRO | PTB | 14014 |
KAKA | PDT | 12190 |
KARINA | PV | 43333 |
KATIA TELES | PTB | 14005 |
LEILA MARIA | PODE | 19007 |
LENADRO DOS ANJOS | PDT | 12666 |
LÉO PRENASSI | REPUBLICANOS | 10478 |
LEONARDO PASTOR FOGO PURO | PRTB | 28757 |
LEONARDO PORTES | PT | 13700 |
LICINHO | PSL | 17777 |
LUCIMAR MARA | PODE | 19369 |
LUCIO DO EXAME | DC | 27121 |
LUIZ CARLOS | PTC | 36777 |
LUIZ CARLOS JORNALISTA | PDT | 12333 |
LUIZ PAULO | MDB | 15122 |
LUIZ PELÉ | DC | 27444 |
LULU | PV | 43999 |
MADALENA TAVARES | PTC | 36577 |
MARADONA | REPUBLICANOS | 10265 |
MARCÃO | MDB | 15551 |
MARCELINO DA ELETRÔNICA | PTB | 14531 |
MARCELO PEDRA | REPUBLICANOS | 10222 |
MARCELO SILVA | PODE | 19190 |
MÁRCIA ANDRÉA | PSL | 17017 |
MARCINHO DO NOVA CIDADE | PTB | 14111 |
MARCIO CAP BB | PDT | 12999 |
MÁRCIO CARNEIRO | PRTB | 28111 |
MÁRCIO DO SINDICATO | AVANTE | 70234 |
MÁRCIO TITO | REPUBLICANOS | 10666 |
MARCOS CASTRO | PSL | 17007 |
MARCUS MENSAGEIRO | MDB | 15777 |
MARIA LUZIA | REPUBLICANOS | 10259 |
MARIANA NUNES | PC do B | 65456 |
MARIÍNHA | PSD | 55022 |
MARILENE FRANCO | PV | 43123 |
MARINO | PT | 13238 |
MARIO LUCIO | PT | 13777 |
MARIO SERGIO | PODE | 19111 |
MARISA HELENA | PSOL | 50257 |
MARQUINHOS | MDB | 15166 |
MARROM DA AUTOESCOLA | AVANTE | 70707 |
MARTA AFRO | PSD | 55222 |
MARTA CHAGAS | PTC | 36167 |
MAURO MOTO TÁXI | REPUBLICANOS | 10777 |
MAUROMB | REPUBLICANOS | 10100 |
MEIA LUA | REPUBLICANOS | 10331 |
MEYRE APARECIDA | PTB | 14377 |
MIGUEL AFONSO | PDT | 12888 |
MILTON CAMPOS | CIDADANIA | 23123 |
MILTON ROMAN | PSD | 55111 |
NATALINO DE PAULA | MDB | 15511 |
NOZINHO DO DEMAE | PSD | 55055 |
OCTAVIANO O AMIGO DE TODOS | PODE | 19140 |
ODAR FERREIRA | PDT | 12123 |
OLIMPIO BIGODE | DC | 27100 |
OSMAR MOREIRA BIG BIG | PMN | 33113 |
PASTOR DO TOP FLASH | PSL | 17333 |
PASTOR EWERTON | MDB | 15015 |
PASTOR OVÍDIO | PDT | 12345 |
PASTORA HOZANA BERNARDI | PTC | 36200 |
PASTORA SULAMITA | PSD | 55777 |
PATRICIA DA MERCEARIA | PDT | 12777 |
PAULINHO DO GÁS | PTB | 14444 |
PAULO CÉSAR LOCUTOR | PRTB | 28888 |
PAULO DO FRANGO | PC do B | 65550 |
PENHA AMADA | MDB | 15178 |
PENHA DAS ROUPA | PTB | 14010 |
PESCOÇO | PC do B | 65123 |
PIMENTEL | PC do B | 65800 |
PR GENESIO DIAS | PODE | 19020 |
PRETINHA DO SAS | PMN | 33133 |
PROFESSOR DENILSON | PC do B | 65015 |
PROFESSOR FILIPE | PT | 13111 |
PROFESSOR FRED | AVANTE | 70070 |
PROFESSOR NILTON | AVANTE | 70222 |
PROFESSORA DENISE ASSIS | PV | 43111 |
QUÊNIA DO SANTA EFIGÊNIA | PT | 13433 |
RAIMUNDO NONATO | PSOL | 50111 |
RANIL JOSE | DC | 27234 |
RAPHAELA BAGGETTO | AVANTE | 70253 |
RAQUEL TRE | PODE | 19333 |
REGIANE CRISTINA | PTC | 36543 |
RENATINHO DE PADRE BRITO | PT | 13012 |
RENATO VALERIO | PTB | 14333 |
RICARDO ELIAS RICK | PTB | 14500 |
RITA APARECIDA | REPUBLICANOS | 10256 |
ROBERTA ANDRADE | MDB | 15500 |
ROBERTO DA DROGAMINAS | PSL | 17800 |
ROBERTO PADRINHO | REPUBLICANOS | 10193 |
ROBINHO DO SOM | REPUBLICANOS | 10345 |
ROGÉRIO ELIAS | PTC | 36036 |
RONALDO BRAGA | PV | 43611 |
RONALDO VIANNAS | PSD | 55999 |
RONALDS TRADUSY | PT | 13010 |
RONAN DA XTZ AZUL | PRTB | 28232 |
ROSANGELA BERTOLIN | PV | 43300 |
ROSEMBERG DETETIVE | PTC | 36007 |
SANDRA | PRTB | 28280 |
SANDRA TERERÊ | AVANTE | 70123 |
SANDRO HELENO | DC | 27027 |
SARA SALETE | REPUBLICANOS | 10135 |
SARAH TALITA | PTB | 14449 |
SARRAN | PMN | 33888 |
SGT EDUARDO | PSL | 17010 |
SIL DIAS | PC do B | 65656 |
SILVANA FIEL | PT | 13719 |
SÍLVIO CARNEIRO | AVANTE | 70444 |
SINVAL | PSD | 55443 |
SOLANGE MONTE MARIO | PDT | 12500 |
STEPHANI SOARES | PMN | 33112 |
SUB TENENTE MORAIS | PDT | 12111 |
SULA | AVANTE | 70700 |
SURECO DO BAR | PMN | 33111 |
TANIA ROSA | PTB | 14004 |
TANJÃO DO POVÃO | AVANTE | 70555 |
TATI DA SAÚDE | PSL | 17002 |
TATI DO BEZERRA | DC | 27555 |
TED | REPUBLICANOS | 10001 |
TENENTE SOLANGE DE JESUS | PSL | 17555 |
TEREZINHA ARAÚJO | AVANTE | 70321 |
THAIS NEVES | PT | 13789 |
THIAGO MARTINS | PV | 43222 |
THIAGO NASCIMENTO TONHAO | DC | 27777 |
TIÃO DEMARTINO | PTC | 36780 |
TIEL | PODE | 19999 |
TIEL | PODE | 19999 |
TIO DINHO | MDB | 15415 |
TIO PAULINHO IF | PV | 43000 |
TIUNHA | REPUBLICANOS | 10456 |
TODINHO | PV | 43444 |
TOSSOLA | DC | 27333 |
VÂNIA CASTRO | MDB | 15555 |
VERA DA AZULZINHA | PTC | 36333 |
VERA NOIVAS | PTC | 36700 |
VERINHO | DC | 27111 |
VICENTE PAULO | PRTB | 28128 |
VICENTINHO DE PADRE BRITO | PV | 43656 |
WAGNER LISBOA | MDB | 15000 |
WAGNER VALVERDE | PT | 13007 |
WALLAS DA CAÇAMBA | AVANTE | 70345 |
WANDER ROCHA | MDB | 15444 |
WANDERSON COWBOY | PMN | 33456 |
WANDERSON VINICIUS | MDB | 15533 |
WEDER NETO | PSD | 55138 |
WELLINGTON BRITO | PMN | 33333 |
WELLINGTON CAMPOS | PTB | 14120 |
WEMA MELO | PDT | 12140 |
XINAIDER | PV | 43500 |
ZE MALÃO | PDT | 12000 |
ZÉ VICENTE COMUNITÁRIO | PC do B | 65000 |
ZELI OLIVEIRA | PTC | 36000 |
ZÉLIO DOMINGOS | PSD | 55620 |
ZEZINHO ANDRADA | PTC | 36500 |
Gostei do seu site e gostaria de fazer uma parceria, se tiver
interesse em aumentar o seu número de visitantes reais,
por favor, me manda um e-mail ou acesse nossa plataforma
https://trafegoparasite.com.br/