Redação
Notícias Gerais
Segundo o informe publicado pela Secretaria Estadual de Saúde neste domingo (29), há 28.783 casos suspeitos de novo coronavírus em Minas Gerais. Todos aguardam resultados de testes.
Até o momento, já são 231 pessoas confirmadas com Covid-19 no estado. Além disso, 40 óbitos já foram notificados como “suspeitos”, sendo que 20 deles já foram descartados.
Confira a relação de cidades por casos confirmados do novo coronavírus:
| Cidade | Número de Casos Confirmados |
| Belo Horizonte | 143 |
| Betim | 5 |
| Boa Esperança | 1 |
| Bom Despacho | 1 |
| Campo Belo | 1 |
| Campos Altos | 1 |
| Carmo do Cajuru | 1 |
| Contagem | 4 |
| Coronel Fabriciano | 1 |
| Divinópolis | 7 |
| Extrema | 1 |
| Governador Valadares | 2 |
| Guimarânia | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Juiz de Fora | 11 |
| Lagoa da Prata | 2 |
| Mariana | 2 |
| Muriaé | 1 |
| Nova Lima | 19 |
| Patrocínio | 1 |
| Poços de Caldas | 2 |
| Sabará | 3 |
| Santa Luzia | 1 |
| São João del-Rei | 2 |
| Serra do Salitre | 1 |
| Sete Lagoas | 2 |
| Timóteo | 1 |
| Uberaba | 3 |
| Uberlândia | 7 |
| Em investigação | 3 |

































