Caroline Santos Teixeira
Notícias Gerais
Nas eleições 2020, Barroso conta com 157 candidatos disputando uma vaga no Legislativo Municipal. O pleito, que ocorrerá dia 15 de novembro, elegerá nove nomes à Câmara dos Vereadores.
Segundo um levantamento feito pela reportagem do Notícias Gerais junto a plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Barroso, 99 homens e 58 mulheres concorrem a uma cadeira na Câmara. A maioria indica ser casado: 77 do total. Ainda existem 43 candidatos solteiros, 27 divorciados ou separados e outros dez se declararam como viúvos.
Com relação a escolaridade, 66 candidatos apontam que cursaram o ensino médio, enquanto 52 fizeram apenas o ensino fundamental. Além desses, 34 ingressaram no ensino superior e cinco indicaram que sabem “ler e escrever” como grau de instrução.
Já quanto a etnia, a maior parte dos candidatos se autodeclara como branco: 84 no total. Ainda participam do pleito, 48 pardos e 25 pretos.
A lista na íntegra
Confira a lista completa dos candidatos a vereador em Barroso:
Candidato | Partido | Número |
ADILSON LOURES | PODE | 19222 |
ALCIONE DO ROSARIO | PP | 11211 |
ALEXANDRE DO EUROPA | AVANTE | 70555 |
ALICE DO SALÃO | PSD | 55999 |
ÁLLAN CAMPOS | REDE | 18000 |
ANA CRISTINA | PSD | 55789 |
ANDREIA LOURES | SOLIDARIEDADE | 77458 |
ANGELA MARIA | MDB | 15111 |
ANTONIO DO JORNAL | AVANTE | 70007 |
BILU DA BIKE | CIDADANIA | 23230 |
BRAD CARBONARO | REDE | 18444 |
BRUNA MENDES | PP | 11013 |
BUIU CAMINHONEIRO | PSD | 55222 |
CARLINHOS HIP HOP | DEM | 25051 |
CAVALETE | MDB | 15444 |
CELIANA | PP | 11100 |
CELINHO MANDI | MDB | 15789 |
CÉLIO CANTÃO | PSD | 55111 |
CELSO BALÃO | PODE | 19019 |
CÉSAR DA CAIXA | PT | 13199 |
CHICO SERRA | PP | 11311 |
CHIQUINHO MAROMBA | SOLIDARIEDADE | 77890 |
CIBELE MARCIANO | PT | 13555 |
CIDINHA CAMPOS | PSD | 55888 |
CLAUDINEIA DO SINDICATO | PT | 13222 |
CRISTIANE DA ASCAB | DEM | 25636 |
DADA JOSEFINA | PDT | 12456 |
DANIEL FILHO CHICO SAPATEIRO | AVANTE | 70333 |
DANIEL RÊTA | PL | 22000 |
DANIEL VITOR DA IGREJA | DEM | 25122 |
DANIELE | SOLIDARIEDADE | 77444 |
DARLAN DO MIGUEL EURICO | CIDADANIA | 23456 |
DEBORAH VASQUES | CIDADANIA | 23221 |
DERCILENE TEREZINHA | REDE | 18188 |
DÍDIO BARBEIRO | PL | 22369 |
DIMAR ACÁCIO | SOLIDARIEDADE | 77147 |
DR LUCIANO | CIDADANIA | 23333 |
DUNGA DA BOA VISTA | MDB | 15333 |
EDIVANE MONTEIRO | AVANTE | 70293 |
EDNA AMÉRICO | AVANTE | 70999 |
EDSON DA PASTELARIA | AVANTE | 70456 |
EFIGÊNIA | PL | 22345 |
ELIANA PEDROZA | PSD | 55666 |
ELIANE DO ALONSO | PODE | 19777 |
ELZA DA PRAIA | AVANTE | 70738 |
ELZA TEREZÃO | PL | 22555 |
EMERSON DE PAULA | PDT | 12345 |
ERCILIA DA PRAIA | MDB | 15567 |
FABIO | CIDADANIA | 23222 |
FABIO COSME | MDB | 15000 |
FATINHA DENTISTA | CIDADANIA | 23023 |
GEOVANA VIGIA | PP | 11000 |
GERALDINHO MOREIRA | REDE | 18121 |
GERALDO DA RÁDIO | CIDADANIA | 23444 |
GILBERTO ENFERMEIRO | PSD | 55601 |
GILSON BONECO | AVANTE | 70777 |
GIOVANE ARAÚJO | REDE | 18123 |
GIOVANNI GRAÇANO | PL | 22022 |
GLÁUCIA | PDT | 12777 |
GOIABA | PP | 11011 |
HÉLIO CAMPOS | PSD | 55000 |
HELOISA MELO | REDE | 18977 |
IGOR DO TEOFINHO | CIDADANIA | 23666 |
IRIS APARECIDA | PODE | 19203 |
ISAÍAS DIOGO | PL | 22333 |
ITAMAR FERREIRA | PODE | 19136 |
JAIANA DINIZ MANA | REDE | 18018 |
JAIRO CAMINHONEIRO | PT | 13444 |
JANICE | SOLIDARIEDADE | 77412 |
JEAN DO CARECA | PP | 11345 |
JENAINA | MDB | 15015 |
JÉSSICA BERNARDO | CIDADANIA | 23000 |
JOANA DO LÔ | DEM | 25025 |
JOÃO CAMPOS GOLÔ | PDT | 12555 |
JOÃO GUILHERME | PSD | 55125 |
JOÃO LOPES | REDE | 18777 |
JOAO PEDRO CHIERICATO | PP | 11123 |
JONATAS GOMES PERSONAL TRAINER | DEM | 25777 |
JONATHAN FARMACÊUTICO | CIDADANIA | 23555 |
JOSE FRANCISCO CADERNAL | DEM | 25017 |
JOSÉ ILTON TINHO | PODE | 19000 |
JOSIMAR MAMA | PDT | 12111 |
JOSY TOSTES | PP | 11012 |
JOVINO GOMES | PP | 11222 |
KARINA COSTA JS ADVOGADA | PT | 13456 |
KÁTIA BAIANA | CIDADANIA | 23215 |
KIKO DO BEDESQUI | DEM | 25555 |
LÉIA CERQUEIRA | REDE | 18038 |
LEO VILELA | PSD | 55255 |
LEONE | DEM | 25011 |
LEONILDA | AVANTE | 70444 |
LEVI RIBEIRO CABELUDO | MDB | 15555 |
LU DO ALONSO | PDT | 12012 |
LÚCIA TIUSA | MDB | 15235 |
LUIZ ALVES | SOLIDARIEDADE | 77678 |
LUIZINHO MOREIRA | PP | 11111 |
MANOEL ARTESÃO | PT | 13130 |
MÁRCIA ROBERTA | CIDADANIA | 23007 |
MARCINHA DO BANDEIRANTES | MDB | 15200 |
MÁRCIO ENFERMEIRO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
MÁRCIO RAPOSO | SOLIDARIEDADE | 77555 |
MARCOS TATTOO | PP | 11170 |
MARIA APARECIDA RESENDE | PODE | 19444 |
MARIA DO VALTAIR | DEM | 25111 |
MARIANA NAPOLEÃO | SOLIDARIEDADE | 77111 |
MARLENE DO BRECHÓ | DEM | 25000 |
MARLI TORRES | DEM | 25252 |
MARRON | PSD | 55555 |
MARYALE DIAS | REDE | 18023 |
MAURELIANO LADEIRA | PT | 13147 |
MAURICIO TI MORA | CIDADANIA | 23111 |
MERCES MERCEDITA | AVANTE | 70526 |
MICHELE PAIXÃO | PODE | 19009 |
NECA PEDROSA | PL | 22340 |
NEGRITO | MDB | 15677 |
NEIDE DO ROQUE | PSD | 55055 |
NEM DA AUTO ESCOLA | AVANTE | 70111 |
NI CARRETOS | PODE | 19888 |
NILSON | SOLIDARIEDADE | 77000 |
NISLEY DA SILVA | REDE | 18998 |
OSWALDO WALTER | PL | 22444 |
PAPAI NOEL | CIDADANIA | 23025 |
PASTOR WANDERSON | PDT | 12112 |
PASTORA ISABEL | PDT | 12876 |
PEDRO CABURÉ | PL | 22222 |
PEDRO DO CASCUDO | PSD | 55444 |
PRISCILA AZEVEDO | REDE | 18100 |
PROFESSOR VALMIR GREGO | PP | 11666 |
PROFESSOR WAGNER SILVÂNIO | PT | 13123 |
RAFAEL FERREIRA | PSD | 55123 |
RAIMUNDO LOPES | MDB | 15115 |
RAMONCITO BANDEIRANTES | PP | 11455 |
RAPHAEL BORGES | REDE | 18111 |
RENATO AUTO ESCOLA | DEM | 25123 |
ROBES RODAPÉ | AVANTE | 70000 |
RODRIGO DA RL MOTO | DEM | 25001 |
ROGINHO | PODE | 19111 |
RONI DO MAURICIO | AVANTE | 70222 |
SARINHA | AVANTE | 70123 |
SIDÃO | PL | 22111 |
SILVÉRIO JUSTO GARÇOM | SOLIDARIEDADE | 77500 |
SÍLVIA DA SAÚDE | PL | 22200 |
SIMONE RODRIGUES | PL | 22622 |
TADEU DO BAR | PODE | 19119 |
TATÃO | PT | 13018 |
TATU | SOLIDARIEDADE | 77888 |
TEÓFILO NETO | PODE | 19555 |
TIFRECO | MDB | 15123 |
TINENA | PDT | 12222 |
TUTU DA DONA ZULMIRA | PDT | 12295 |
VANEIDA GOULART | PT | 13013 |
VERINHA | PT | 13333 |
VIVIANE DOS SANTOS | PODE | 19333 |
WAGNER SOARES | SOLIDARIEDADE | 77321 |
WESLEY CRUZ | PT | 13000 |
ZÉ BAIANO | MDB | 15225 |
ZECA DA BICICLETARIA | PODE | 19999 |
Nomes atuais tentam a reeleição, outros o Executivo
Entre os nove nomes que ocupam, atualmente, uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Barroso, seis tentaram a reeleição e outros três fazem parte de candidaturas ao Executivo local durante as eleições municipais de 2020.
Baldonedo Napoleão (Solidariedade) encabeça uma chapa, sendo acompanhado pelo professor Roberto Ferreira (PSDB) como candidato ao cargo de vice-prefeito.
Já Anderson de Paula (DEM) e Eduardo Pinto (Cidadania) formam uma outra candidatura. Anderson é o indicado ao posto de prefeito de Barroso, enquanto Eduardo é o candidato a vice.
Uma terceira chapa participa da corrida eleitoral à administração municipal: Antônio Claret (Rede) concorre ao posto de chefe do Executivo, enquanto o ex-prefeito Adelmo Graçano (Podemos) é candidato ao seu respectivo vice-prefeito.